For Sale|1,726 sqft|3 beds|2 baths|0.141 acres|#NWM2051581
BMC Realty Advisors Inc
For Sale|1,606 sqft|3 beds|1.75 baths|0.16 acres|#NWM2050254
John L. Scott, Inc.
For Sale|0.19 acres|#NWM2051423
Fathom Realty WA, LLC
For Sale|1,828 sqft|3 beds|2.25 baths|0.2 acres|#NWM2050760
Windermere RE Bainbridge
For Sale|1,620 sqft|3 beds|2 baths|0.11 acres|#NWM2043162
eXp Realty
For Rent|2,000 sqft|3 beds|1.75 baths|0.36 acres|#NWM2050890
Ison Realty
For Sale|0.33 acres|#NWM2049939
For Sale|2,535 sqft|5 beds|2.5 baths|0.1102 acres|#NWM2050733
DR Horton
For Sale|2,335 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1056 acres|#NWM2050169
For Sale|2,050 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1129 acres|#NWM2049117
For Sale|1,264 sqft|2 beds|2 baths|#NWM2047679
Windermere RE West Sound Inc.
Pending|2,978 sqft|5 beds|2.75 baths|0.178 acres|#NWM2048989
Berkshire Hathaway HS SSP
Accepting Backup Offers|1,326 sqft|2 beds|2 baths|0.1174 acres|#NWM2047987
Coldwell Banker Bain
For Sale|2.47 acres|#NWM2048225
KW North Sound
For Sale|0.34 acres|#NWM2048279
Accepting Backup Offers|1,498 sqft|3 beds|2.5 baths|0.06 acres|#NWM2045261
Pending|1,513 sqft|3 beds|2.5 baths|0.47 acres|#NWM2040689
Keller Williams Greater 360
Pending|2,238 sqft|2 beds|1.75 baths|3.43 acres|#NWM2047108
Realogics Sotheby's Int'l Rlty
Pending|2,750 sqft|4 beds|2.75 baths|0.12 acres|#NWM2041894
Pending|2,736 sqft|2.41 acres|#NWM2047212
Pending|1,152 sqft|2 beds|2 baths|0.41 acres|#NWM2047214
For Sale|1,550 sqft|3 beds|2 baths|2.14 acres|#NWM2006599
For Sale|2,053 sqft|3 beds|2.75 baths|5.53 acres|#NWM2047031
RE/MAX Exclusive
Pending|2,225 sqft|3 beds|2 baths|0.43 acres|#NWM2046840
For Sale|2,872 sqft|2.5 acres|#NWM2046304
RE/MAX Connect
For Sale|1,948 sqft|3 beds|2.5 baths|1.15 acres|#NWM2045581
Keller Williams Realty
For Sale|1.61 acres|#NWM2046119
For Sale|2,872 sqft|2 beds|2.5 baths|2.5 acres|#NWM2045724
Accepting Backup Offers|2,532 sqft|3 beds|2.25 baths|0.42 acres|#NWM2045539
Pending|2,010 sqft|3 beds|1.75 baths|1.69 acres|#NWM2039818
Seattle Works Real Estate
For Sale|1,372 sqft|3 beds|1.75 baths|0.33 acres|#NWM2045587
Keller Williams Realty PS
For Sale|2,800 sqft|2 beds|1.75 baths|1.61 acres|#NWM2045615
For Sale|2,792 sqft|5 beds|3.5 baths|0.1437 acres|#NWM2045717
Pending|2,872 sqft|3 beds|2.75 baths|1.07 acres|#NWM2039136
For Sale|3,160 sqft|4 beds|2.5 baths|0.41 acres|#NWM2044296
Pending|2,237 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1598 acres|#NWM2044981
For Sale|0.69 acres|#NWM2034625
For Sale|1,611 sqft|3 beds|2 baths|0.1389 acres|#NWM2043866
For Sale|2,020 sqft|2 beds|1.75 baths|1.51 acres|#NWM2042505
Windermere Real Estate Midtown
For Sale|2,690 sqft|3 beds|2.25 baths|0.42 acres|#NWM2042784
For Sale|2.17 acres|#NWM2041235
Pending|1,778 sqft|3 beds|2 baths|0.2142 acres|#NWM2037240
Pending|6.28 acres|#NWM2043371
KW Mountains to Sound Realty
Pending|2,272 sqft|5 beds|2.75 baths|0.1935 acres|#NWM2043415
Pending|2,792 sqft|5 beds|3.5 baths|0.1477 acres|#NWM2043364
Pending|947 sqft|2 beds|1.75 baths|#NWM2042463
Keller Williams West Sound
Pending|3,403 sqft|4 beds|2.75 baths|0.48 acres|#NWM2041440
For Sale|2,543 sqft|4 beds|2.5 baths|0.16 acres|#NWM2042559
Pending|2,946 sqft|3 beds|2.5 baths|0.15 acres|#NWM2042381
Pending|1,904 sqft|4 beds|2.25 baths|0.22 acres|#NWM2041896
For Sale|2,812 sqft|4 beds|2.75 baths|0.11 acres|#NWM2041552
For Sale|3,366 sqft|3 beds|2.75 baths|0.52 acres|#NWM2038720
Pending|1,782 sqft|3 beds|2 baths|0.21 acres|#NWM2041105
Paramount Real Estate Group
Pending|1,909 sqft|3 beds|2.5 baths|0.2 acres|#NWM2039333
For Sale|3,093 sqft|4 beds|2.75 baths|0.11 acres|#NWM2040759
Alger Real Estate Group, LLC
Pending|2,172 sqft|3 beds|1 bath|6.15 acres|#NWM2040597
Redfin
Pending|2,113 sqft|4 beds|2.5 baths|0.12 acres|#NWM2039118
Pending|518 sqft|1 bed|0.2 acres|#NWM2038669
Pending|2,316 sqft|2 beds|1.75 baths|2.38 acres|#NWM2035784
Windermere RE North, Inc.
Pending|400 sqft|1 bed|0.16 acres|#NWM2037292
Pending|2,386 sqft|4 beds|2.75 baths|0.1378 acres|#NWM2038260
For Sale|2,272 sqft|4 beds|2.75 baths|0.1378 acres|#NWM2038251
Pending|2,690 sqft|4 beds|2.75 baths|0.12 acres|#NWM2038280
For Sale|2,448 sqft|5 beds|2.75 baths|0.1378 acres|#NWM2038196
Pending|2,448 sqft|4 beds|2.75 baths|0.132 acres|#NWM2037572
Pending|2,792 sqft|5 beds|3.5 baths|0.132 acres|#NWM2037543
For Sale|2,561 sqft|4 beds|2.75 baths|0.18 acres|#NWM2037204
Pending|1,056 sqft|2 beds|1.75 baths|#NWM2035415
Pending|2,932 sqft|5 beds|3.25 baths|0.17 acres|#NWM2035627
For Sale|0.69 acres|#NWM2036039
For Sale|3.44 acres|#NWM1976992
For Sale|2,718 sqft|4 beds|2.75 baths|0.15 acres|#NWM2032686
For Sale|2,102 sqft|2 beds|1 bath|0.49 acres|#NWM2033774
Pending|2,272 sqft|4 beds|2.75 baths|0.1409 acres|#NWM2033399
Pending|2,237 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1319 acres|#NWM2032817
Pending|1,726 sqft|3 beds|2 baths|0.1603 acres|#NWM2032782
For Sale|1,296 sqft|3 beds|1.75 baths|#NWM2032118
For Sale|2,754 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1724 acres|#NWM2029590
For Sale|3,126 sqft|5 beds|3.75 baths|0.1722 acres|#NWM2029582
For Sale|2,169 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1728 acres|#NWM2029584
Pending|2,651 sqft|4 beds|2.75 baths|0.1751 acres|#NWM2029411
Solution Partners NW
Pending|2,237 sqft|3 beds|1.75 baths|0.132 acres|#NWM2028871
Pending|2,237 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1289 acres|#NWM2028118
Pending|1,726 sqft|3 beds|2 baths|0.1767 acres|#NWM2027997
For Sale|5.23 acres|#NWM2027561
Pending|2,071 sqft|3 beds|2 baths|0.82 acres|#NWM2026944
For Sale|3,338 sqft|3 beds|2.5 baths|1.03 acres|#NWM2027236
For Sale|3,338 sqft|3 beds|2.5 baths|1.03 acres|#NWM2026643
For Sale|2,421 sqft|4 beds|2.5 baths|0.42 acres|#NWM1991959
Pending|2,792 sqft|5 beds|3.25 baths|0.1378 acres|#NWM2026042
Pending|2,272 sqft|4 beds|2.75 baths|0.1378 acres|#NWM2026030
For Sale|4,968 sqft|4 beds|4 baths|0.96 acres|#NWM2021180
Bainbridge Homes Real Estate
Pending|0.71 acres|#NWM2008517
Coldwell Banker Danforth
For Sale|1,818 sqft|1.38 acres|#NWM2024806
For Sale|10,007 sqft|8 beds|7.5 baths|5.82 acres|#NWM2024539
Pending|2,850 sqft|5 beds|3.75 baths|0.19 acres|#NWM2023746
Pending|1,440 sqft|3 beds|2 baths|#NWM2021956
Pending|1,512 sqft|3 beds|2 baths|1.24 acres|#NWM2021827
Professional Realty Svcs Belv
For Sale|5.01 acres|#NWM2021171
For Sale|0.55 acres|#NWM2020487
MLS4owners.com